Produits
GERANIUM MAC STORMY NIGHT D17
Catégorie
VIVACES GM/FOUGERES
| Catégorie | VIVACES GM/FOUGERES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
GERANIUM MACRORRHIZUM D17
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
GERANIUM ROZANNE D19
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
AZALEE JAPONICA D22
Catégorie
PLANTES T.BRUYERES
| Catégorie | PLANTES T.BRUYERES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
ACER PALMATUM D21
Catégorie
PLANTES MEDITERANEE
| Catégorie | PLANTES MEDITERANEE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
TERREAUX 50L
Catégorie
TERREAU EN PEPINIERE
| Catégorie | TERREAU EN PEPINIERE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
AZALEE RUSTICA 45/50
Catégorie
ARBUSTES PERSISTANT
| Catégorie | ARBUSTES PERSISTANT |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
OLEA TOUFFE D24
Catégorie
PLANTES MEDITERANEE
| Catégorie | PLANTES MEDITERANEE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
OLEA EUROPEA 230L 50/60TR
Catégorie
PLANTES MEDITERANEE
| Catégorie | PLANTES MEDITERANEE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
FUCHSIA VIVACE D19 RICARTINII
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
ALSTROEMERIA D19
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
ALSTROEMERIA D19
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
DICKSONIA ANTARCTICA P65
Catégorie
P.VERTES +150E
| Catégorie | P.VERTES +150E |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
FRAMBOISIER RUBUS IDAEUS R GOL
Catégorie
FRUITIERS
| Catégorie | FRUITIERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
GROSEILLIER RIBES RUBRUM A GRA
Catégorie
FRUITIERS
| Catégorie | FRUITIERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
OLEA EUROPEA CLT.285 TR70-90
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
RHYNCOSPERMUM D19 1CANNEH120
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
CYCAS D70 TR 100/110
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
CYCAS MULTITRONC D100 350/400
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
NERIUM D30
Catégorie
PLANTES MEDITERANEE
| Catégorie | PLANTES MEDITERANEE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
NERIUM OLEANDER P20
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
VITIS TIGE D21
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
TRACHYCARPUS FORT TR30/40 LT20
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
TRACHYCARPUS FORT TR80/100 LT5
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
TRACHYCARPUS FORT.TR100/120 LT
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
NERIUM OLEANDER SALMONE CLT. 3
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
NERIUM OLEANDER PETITE WHITE C
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
NERIUM OLEANDER PETITE WHITE C
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
ROSMARINUS C7 OFF POINTE DU RA
Catégorie
AROMATIQUES
| Catégorie | AROMATIQUES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
NERIUM OLEANDER PETITE WHITE C
Catégorie
PLANTES MEDITERANEE
| Catégorie | PLANTES MEDITERANEE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
LAURUS NOBILIS TIGE D50
Catégorie
LAURUS NOBILIS
| Catégorie | LAURUS NOBILIS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
NERIUM OLEANDER PETITE WHITE C
Catégorie
DIVERS
| Catégorie | DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
LAGERSTROEMIA IND C10 ROSA FUC
Catégorie
DIVERS
| Catégorie | DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
EUPHORBIA C5 ASCOT RAINBOW
Catégorie
DIVERS
| Catégorie | DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
EUPHORBIA MARTINII C5 TINY TIM
Catégorie
DIVERS
| Catégorie | DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
LAURUS NOBILIS COLUMN @@@
Catégorie
DIVERS
| Catégorie | DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
HIBISCUS SYR C7 ERUPTION 60/80
Catégorie
DIVERS
| Catégorie | DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
HYDRANGEA PANICULATA 'WHITE LA
Catégorie
HORTENSIAS
| Catégorie | HORTENSIAS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
HYDRANGEA PANICULATA REDLIGHT
Catégorie
HORTENSIAS
| Catégorie | HORTENSIAS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
CEANOTHUS THYRS C10 60/80 SKYL
Catégorie
ARBUSTES PERSISTANT
| Catégorie | ARBUSTES PERSISTANT |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
PIERIS JAP. LITTLE HEATH D23 @
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
PIERIS 'FLAMING SILVER' D23 @@
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
PIERIS JAPONICA 'DEBUTANTE' D2
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
PIERIS 'FOREST FLAME' D23 30/4
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
FATSIA JAPONICA SPIDER WEB C10
Catégorie
DIVERS
| Catégorie | DIVERS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
VIBURNUM TINUS GWENLLIAN C15
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
PHOTINIA FRAS RED ROB C15 100/
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
VIBURNUM TINUS C15
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
VIBURNUM TINUS QUIMPER C15
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII 2001
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
ACCA SELLOWIANA D24 80/100
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
BIGNONIA (CAMPSIS) RADICANS IN
Catégorie
PLANTES GRIMPANTES
| Catégorie | PLANTES GRIMPANTES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
LOROPETALUM CHINENSE BLACK PEA
Catégorie
PLANTES MEDITERR.
| Catégorie | PLANTES MEDITERR. |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
BIGNONIA (CAMPSIS) SUMMER JAZZ
Catégorie
PLANTES GRIMPANTES
| Catégorie | PLANTES GRIMPANTES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
BIGNONIA (CAMPSIS) RADICANS IN
Catégorie
PLANTES GRIMPANTES
| Catégorie | PLANTES GRIMPANTES |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
ACACIA DE BOUTURE RETINODES LI
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
ACACIA BOUT C7,5L BAILLEYANA P
Catégorie
CONIFERE ET ARBUSTE
| Catégorie | CONIFERE ET ARBUSTE |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
BAMBOU ANGUSTISSIMA C7 100/125
Catégorie
BAMBOUS
| Catégorie | BAMBOUS |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
ACCA D50
Catégorie
ARBUSTES PERSISTANT
| Catégorie | ARBUSTES PERSISTANT |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Couleur | - |
| Début | - |
| Fin | - |
| Nature | PÉPINIÈRE |
Connectez-vous ou créez un compte pour commencer vos achats.