Catalogue
Pour avoir accès à nos prix et pouvoir commander, connectez-vous !
LEUCANTHENUM C3
Catégorie
P.F.EXT.DIVERSES
| Catégorie | P.F.EXT.DIVERSES |
| Référence | 00011890 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
PLANTES VERTES MIX D17 + CP @@
Catégorie
P.VERTES D17-19
| Catégorie | P.VERTES D17-19 |
| Référence | 00011902 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
COSMOS BIPINATUS D10.5
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00011995 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 10.5 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
PELARGONIUM
Catégorie
GERANIUMS
| Catégorie | GERANIUMS |
| Référence | 00011998 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | 13 |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
EQUISETUM HYEMALE D17
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00012000 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
LAVANDULA ANG. HIDCOTE D17
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00012002 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
SALVIA GRAHAMII D19 @@@
Catégorie
PRODUIT HODENT DIVERS
| Catégorie | PRODUIT HODENT DIVERS |
| Référence | 00012013 |
| Nature | HODENT |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
| Tiges / botte | - |
ADIANTUM RADDIANUM 'FRAGRANS'
Catégorie
P.VERTES D09-11
| Catégorie | P.VERTES D09-11 |
| Référence | 00012024 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'ESSENC
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00012027 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
MICROLEPIA SPELUNCAE D13
Catégorie
P.VERTES D12-15
| Catégorie | P.VERTES D12-15 |
| Référence | 00012028 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |