Catalogue
Pour avoir accès à nos prix et pouvoir commander, connectez-vous !
ASSEMBLAGE EXTERIEUR
Catégorie
ASSEMBLAGES RUNGIS
| Catégorie | ASSEMBLAGES RUNGIS |
| Référence | 00011880 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
FICUS LYRATA D35
Catégorie
P.VERTES +150E
| Catégorie | P.VERTES +150E |
| Référence | 00011881 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
FUCHSIA VIVACE D19 RICARTINII
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00011883 |
| Nature | PÉPINIÈRE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
ALSTROEMERIA D19
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00011884 |
| Nature | PÉPINIÈRE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
ALSTROEMERIA D19
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00011885 |
| Nature | PÉPINIÈRE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
BOUGAINVILLIER TOUFFE D19
Catégorie
HODENT RECULTURE
| Catégorie | HODENT RECULTURE |
| Référence | 00011886 |
| Nature | HODENT |
| Vendu par | 1 |
| Longueur | - |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
| Tiges / botte | - |
ANTHEMIS BUISSON 11 STELLA
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00011882 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
AGAPANTHUS AMOUR. SUPERB D23
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00011865 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
DICKSONIA ANTARCTICA P65
Catégorie
P.VERTES +150E
| Catégorie | P.VERTES +150E |
| Référence | 00011887 |
| Nature | PÉPINIÈRE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |
AGAPANTHUS AMOUR. SUPERB WHITE
Catégorie
VIVACES/AROMATIQUES
| Catégorie | VIVACES/AROMATIQUES |
| Référence | 00011866 |
| Nature | PLANTE |
| Vendu par | 1 |
| Diamètre | - |
| Hauteur | - |
| Couleur | - |